2026. október 8. csütörtök
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2026-10-09 01:40 121.4
Banská Štiavnica 2026-10-09 01:40 143.8
Bardejov 2026-10-09 01:40 121.6
Bratislava - Koliba 2026-10-09 01:40 101.3
Chopok 2026-10-09 01:40 173.2
Dudince 2026-10-09 01:40 120.4
Gánovce 2026-10-09 01:40 139.0
Hurbanovo 2026-10-09 01:40 106.0
Jaslovské Bohunice 2026-10-09 01:40 125.6
Kamenica nad Cirochou 2026-10-09 01:40 122.4
Kojšovská hoľa 2026-10-09 01:40 161.1
Liesek 2026-10-09 01:40 124.2
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2026-10-09 01:40 197.2
Lomnický Štít 2026-10-09 01:40 146.6
Lučenec - Boľkovce 2026-10-09 01:40 141.7
Malý Javorník 2026-10-09 01:40 118.1
Milhostov 2026-10-09 01:40 117.2
Mochovce 2026-10-09 01:40 132.0
Moldava nad Bodvou 2026-10-09 01:40 140.1
Nitra - Janíkovce 2026-10-09 01:40 106.3
Piešťany 2026-10-09 01:40 126.7
Prievidza 2026-10-09 01:40 114.5
Stropkov - Tisinec 2026-10-09 01:40 134.2
Tatranská Javorina 2026-10-09 01:40 142.4
Telgárt 2026-10-09 01:40 156.1
Trenčín 2026-10-09 01:40 144.5
Veľké Lovce 2026-10-09 01:40 123.4
Štrbské Pleso 2026-10-09 01:40 140.2
Žabokreky pri Martine 2026-10-09 01:40 101.9
Žilina - Dolný Hričov 2026-10-09 01:40 132.4
HungaroMet: 2026. október 9. 01:50 (23:50  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!