| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-05-18 06:40 | 107.1 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-05-18 06:40 | 121.0 |
|
| Bardejov | 2026-05-18 06:40 | 100.4 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-05-18 06:40 | 97.4 |
|
| Chopok | 2026-05-18 06:40 | 109.1 |
|
| Dudince | 2026-05-18 06:40 | 94.9 |
|
| Gánovce | 2026-05-18 06:40 | 131.5 |
|
| Hurbanovo | 2026-05-18 06:40 | 94.5 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-05-18 06:40 | 112.7 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-05-18 06:40 | 100.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-05-18 06:40 | 137.0 |
|
| Liesek | 2026-05-18 06:40 | 96.9 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-05-18 06:40 | 135.8 |
|
| Lomnický Štít | 2026-05-18 06:40 | 140.6 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-05-18 06:40 | 103.6 |
|
| Malý Javorník | 2026-05-18 06:40 | 103.8 |
|
| Milhostov | 2026-05-18 06:40 | 105.6 |
|
| Mochovce | 2026-05-18 06:40 | 115.8 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-05-18 06:40 | 124.2 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-05-18 06:40 | 104.3 |
|
| Piešťany | 2026-05-18 06:40 | 117.6 |
|
| Prievidza | 2026-05-18 06:40 | 105.5 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-05-18 06:40 | 111.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-05-18 06:40 | 116.2 |
|
| Telgárt | 2026-05-18 06:40 | 120.9 |
|
| Trenčín | 2026-05-18 06:40 | 114.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-05-18 06:40 | 111.3 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-05-18 06:40 | 121.1 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-05-18 06:40 | 99.7 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-05-18 06:40 | 111.8 |
|
HungaroMet: 2026. május 18. 06:50 (04:50 UTC)
[ixsG]










