| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-15 01:40 | 83.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-15 01:40 | 86.3 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-15 01:40 | 96.7 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-15 01:40 | 84.3 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-15 01:40 | 89.3 |
|
| Jászapáti | 2026-08-15 01:40 | 88.2 |
|
| Jósvafő | 2026-08-15 01:40 | 81.9 |
|
| Kékestető | 2026-08-15 01:40 | 90.4 |
|
| Kelebia | 2026-08-15 01:40 | 73.0 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-15 01:40 | 79.6 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-15 01:40 | 105.0 |
|
| Napkor | 2026-08-15 01:40 | 72.4 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-15 01:40 | 84.5 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-15 01:40 | 124.1 |
|
| Szécsény | 2026-08-15 01:40 | 112.6 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-15 01:40 | 82.0 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-15 01:40 | 101.1 |
|
| Tata | 2026-08-15 01:40 | 68.7 |
|
| Záhony | 2026-08-15 01:40 | 79.6 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 15. 01:46 (23:46 UTC)
[ixhG]










