| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-04 07:40 | 84.4 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-04 07:40 | 88.3 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-04 07:40 | 99.1 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-04 07:40 | 79.9 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-04 07:40 | 86.9 |
|
| Jászapáti | 2026-09-04 07:40 | 90.6 |
|
| Jósvafő | 2026-09-04 07:40 | 79.4 |
|
| Kékestető | 2026-09-04 07:40 | 94.4 |
|
| Kelebia | 2026-09-04 07:40 | 76.0 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-04 07:40 | 79.7 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-04 07:40 | 105.3 |
|
| Napkor | 2026-09-04 07:40 | 74.9 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-04 07:40 | 84.2 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-04 07:40 | 121.1 |
|
| Szécsény | 2026-09-04 07:40 | 109.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-04 07:40 | 80.4 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-04 07:40 | 102.4 |
|
| Tata | 2026-09-04 07:40 | 66.8 |
|
| Záhony | 2026-09-04 07:40 | 74.1 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 4. 07:46 (05:46 UTC)
[ixhG]










