| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-08 10:00 | 76.1 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-08 10:00 | 83.8 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-08 10:00 | 96.4 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-08 10:00 | 77.8 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-08 10:00 | 83.9 |
|
| Jászapáti | 2026-08-08 10:00 | 84.9 |
|
| Jósvafő | 2026-08-08 10:00 | 74.9 |
|
| Kékestető | 2026-08-08 10:00 | 85.5 |
|
| Kelebia | 2026-08-08 10:00 | 73.0 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-08 10:00 | 77.4 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-08 10:00 | 108.2 |
|
| Nagykanizsa | 2026-08-08 10:00 | 95.0 |
|
| Napkor | 2026-08-08 10:00 | 71.3 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-08 10:00 | 86.2 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-08 10:00 | 123.8 |
|
| Szécsény | 2026-08-08 10:00 | 95.3 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-08 10:00 | 77.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-08 10:00 | 99.5 |
|
| Tata | 2026-08-08 10:00 | 67.6 |
|
| Záhony | 2026-08-08 10:00 | 74.3 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 8. 10:06 (08:06 UTC)
[ixhG]










