| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-10-09 01:40 | 82.8 |
|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-10-09 01:40 | 136.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-10-09 01:40 | 88.2 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-10-09 01:40 | 95.6 |
|
| Fertőrákos | 2026-10-09 01:40 | 80.9 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-10-09 01:40 | 87.1 |
|
| Jászapáti | 2026-10-09 01:40 | 86.0 |
|
| Jósvafő | 2026-10-09 01:40 | 82.1 |
|
| Kékestető | 2026-10-09 01:40 | 96.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-10-09 01:40 | 82.1 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-10-09 01:40 | 103.0 |
|
| Napkor | 2026-10-09 01:40 | 72.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-10-09 01:40 | 90.8 |
|
| Pitvaros | 2026-10-09 01:40 | 101.6 |
|
| Szécsény | 2026-10-09 01:40 | 99.5 |
|
| Szeged külterület | 2026-10-09 01:40 | 75.9 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-10-09 01:40 | 101.7 |
|
| Záhony | 2026-10-09 01:40 | 79.7 |
|
HungaroMet: 2026. október 9. 01:46 (23:46 UTC)
[ixhG]










