| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-10-29 08:00 | 80.6 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-10-29 08:00 | 85.8 |
|
| Fertőrákos | 2026-10-29 08:00 | 72.7 |
|
| Győr Likócs | 2026-10-29 08:00 | 84.7 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-10-29 08:00 | 87.2 |
|
| Jászapáti | 2026-10-29 08:00 | 90.9 |
|
| Jósvafő | 2026-10-29 08:00 | 72.3 |
|
| Kékestető | 2026-10-29 08:00 | 86.7 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-10-29 08:00 | 76.0 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-10-29 08:00 | 98.4 |
|
| Napkor | 2026-10-29 08:00 | 71.5 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-10-29 08:00 | 84.4 |
|
| Pitvaros | 2026-10-29 08:00 | 99.9 |
|
| Szécsény | 2026-10-29 08:00 | 99.9 |
|
| Szeged külterület | 2026-10-29 08:00 | 74.0 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-10-29 08:00 | 95.2 |
|
| Tát Vízmű | 2026-10-29 08:00 | 87.8 |
|
| Záhony | 2026-10-29 08:00 | 72.8 |
|
HungaroMet: 2026. október 29. 08:06 (07:06 UTC)
[ixhG]










