| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-18 11:10 | 124.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-18 11:10 | 79.4 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-18 11:10 | 85.0 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-18 11:10 | 94.1 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-18 11:10 | 79.0 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-18 11:10 | 83.7 |
|
| Jászapáti | 2026-09-18 11:10 | 87.6 |
|
| Jósvafő | 2026-09-18 11:10 | 81.5 |
|
| Kékestető | 2026-09-18 11:10 | 90.6 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-18 11:10 | 78.3 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-18 11:10 | 105.2 |
|
| Napkor | 2026-09-18 11:10 | 73.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-18 11:10 | 86.2 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-18 11:10 | 115.2 |
|
| Szécsény | 2026-09-18 11:10 | 94.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-18 11:10 | 74.5 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-18 11:10 | 95.2 |
|
| Tata | 2026-09-18 11:10 | 65.4 |
|
| Záhony | 2026-09-18 11:10 | 71.6 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 18. 11:16 (09:16 UTC)
[ixhG]










