| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-29 09:10 | 82.3 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-29 09:10 | 92.2 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-29 09:10 | 98.7 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-29 09:10 | 78.4 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-29 09:10 | 87.2 |
|
| Jászapáti | 2026-08-29 09:10 | 90.0 |
|
| Jósvafő | 2026-08-29 09:10 | 77.2 |
|
| Kékestető | 2026-08-29 09:10 | 90.6 |
|
| Kelebia | 2026-08-29 09:10 | 77.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-29 09:10 | 81.0 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-29 09:10 | 104.6 |
|
| Napkor | 2026-08-29 09:10 | 74.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-29 09:10 | 83.5 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-29 09:10 | 119.6 |
|
| Szécsény | 2026-08-29 09:10 | 105.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-29 09:10 | 79.1 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-29 09:10 | 104.1 |
|
| Tata | 2026-08-29 09:10 | 65.1 |
|
| Záhony | 2026-08-29 09:10 | 73.2 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 29. 09:16 (07:16 UTC)
[ixhG]










