| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-03 16:10 | 111.6 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-03 16:10 | 114.9 |
|
| Bardejov | 2026-02-03 16:10 | 97.4 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-03 16:10 | 90.1 |
|
| Chopok | 2026-02-03 16:10 | 116.2 |
|
| Dudince | 2026-02-03 16:10 | 120.4 |
|
| Gánovce | 2026-02-03 16:10 | 128.8 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-03 16:10 | 90.6 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-03 16:10 | 118.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-03 16:10 | 100.0 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-03 16:10 | 127.4 |
|
| Liesek | 2026-02-03 16:10 | 91.1 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-03 16:10 | 130.7 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-03 16:10 | 145.2 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-03 16:10 | 112.0 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-03 16:10 | 110.1 |
|
| Milhostov | 2026-02-03 16:10 | 109.2 |
|
| Mochovce | 2026-02-03 16:10 | 124.2 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-03 16:10 | 113.2 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-03 16:10 | 98.9 |
|
| Piešťany | 2026-02-03 16:10 | 119.8 |
|
| Prievidza | 2026-02-03 16:10 | 107.0 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-03 16:10 | 105.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-03 16:10 | 91.5 |
|
| Telgárt | 2026-02-03 16:10 | 112.9 |
|
| Trenčín | 2026-02-03 16:10 | 124.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-03 16:10 | 114.1 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-03 16:10 | 107.4 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-03 16:10 | 98.6 |
|
HungaroMet: 2026. február 3. 16:20 (15:20 UTC)
[ixsG]










