| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-24 02:40 | 99.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-24 02:40 | 116.7 |
|
| Bardejov | 2026-02-24 02:40 | 102.5 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-24 02:40 | 91.8 |
|
| Chopok | 2026-02-24 02:40 | 89.3 |
|
| Dudince | 2026-02-24 02:40 | 99.5 |
|
| Gánovce | 2026-02-24 02:40 | 138.6 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-24 02:40 | 91.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-24 02:40 | 109.4 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-24 02:40 | 109.3 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-24 02:40 | 116.9 |
|
| Liesek | 2026-02-24 02:40 | 105.4 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-24 02:40 | 132.5 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-24 02:40 | 141.0 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-24 02:40 | 108.4 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-24 02:40 | 116.8 |
|
| Milhostov | 2026-02-24 02:40 | 114.7 |
|
| Mochovce | 2026-02-24 02:40 | 109.5 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-24 02:40 | 120.2 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-24 02:40 | 97.8 |
|
| Piešťany | 2026-02-24 02:40 | 105.2 |
|
| Prievidza | 2026-02-24 02:40 | 101.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-24 02:40 | 115.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-24 02:40 | 94.1 |
|
| Telgárt | 2026-02-24 02:40 | 118.8 |
|
| Trenčín | 2026-02-24 02:40 | 120.7 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-24 02:40 | 105.1 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-24 02:40 | 97.4 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-24 02:40 | 98.5 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-24 02:40 | 115.7 |
|
HungaroMet: 2026. február 24. 02:50 (01:50 UTC)
[ixsG]










