| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-24 01:20 | 101.1 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-24 01:20 | 118.4 |
|
| Bardejov | 2026-02-24 01:20 | 108.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-24 01:20 | 94.8 |
|
| Chopok | 2026-02-24 01:20 | 89.5 |
|
| Dudince | 2026-02-24 01:20 | 97.3 |
|
| Gánovce | 2026-02-24 01:20 | 136.3 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-24 01:20 | 89.3 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-24 01:20 | 120.4 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-24 01:20 | 102.3 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-24 01:20 | 109.8 |
|
| Liesek | 2026-02-24 01:20 | 89.0 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-24 01:20 | 137.4 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-24 01:20 | 138.6 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-24 01:20 | 106.4 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-24 01:20 | 110.7 |
|
| Milhostov | 2026-02-24 01:20 | 109.4 |
|
| Mochovce | 2026-02-24 01:20 | 122.1 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-24 01:20 | 123.0 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-24 01:20 | 98.9 |
|
| Piešťany | 2026-02-24 01:20 | 114.4 |
|
| Prievidza | 2026-02-24 01:20 | 101.7 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-24 01:20 | 121.3 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-24 01:20 | 105.7 |
|
| Telgárt | 2026-02-24 01:20 | 118.2 |
|
| Trenčín | 2026-02-24 01:20 | 118.7 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-24 01:20 | 105.0 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-24 01:20 | 99.2 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-24 01:20 | 94.7 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-24 01:20 | 110.1 |
|
HungaroMet: 2026. február 24. 01:30 (00:30 UTC)
[ixsG]










