Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-11-21 10:50 | 78.1 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2024-11-21 10:50 | 73.8 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-11-21 10:50 | 87.3 |
|
Fertőrákos | 2024-11-21 10:50 | 78.2 |
|
Jászapáti | 2024-11-21 10:50 | 87.4 |
|
Jósvafő | 2024-11-21 10:50 | 79.2 |
|
Kelebia | 2024-11-21 10:50 | 74.7 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2024-11-21 10:50 | 76.5 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-11-21 10:50 | 94.4 |
|
Nagykanizsa | 2024-11-21 10:50 | 90.0 |
|
Napkor | 2024-11-21 10:50 | 72.0 |
|
Pitvaros | 2024-11-21 10:50 | 95.7 |
|
Pogány repülőtér | 2024-11-21 10:50 | 112.9 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-11-21 10:50 | 96.5 |
|
Szécsény | 2024-11-21 10:50 | 93.0 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-11-21 10:50 | 88.4 |
|
Tát Vízmű | 2024-11-21 10:50 | 92.3 |
|
Tata | 2024-11-21 10:50 | 64.5 |
|
Tésa Vízmű | 2024-11-21 10:50 | 82.5 |
|
Záhony | 2024-11-21 10:50 | 73.3 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 10:56 (09:56 UTC)
[ixhG]