Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-04-18 11:50 | 75.4 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-04-18 11:50 | 76.3 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-04-18 11:50 | 80.4 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-04-18 11:50 | 87.2 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-04-18 11:50 | 81.8 |
|
Jósvafő | 2025-04-18 11:50 | 82.2 |
|
Kelebia | 2025-04-18 11:50 | 69.8 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-04-18 11:50 | 74.5 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-04-18 11:50 | 97.1 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-04-18 11:50 | 80.2 |
|
Pitvaros | 2025-04-18 11:50 | 98.0 |
|
Pogány repülőtér | 2025-04-18 11:50 | 127.0 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-04-18 11:50 | 92.9 |
|
Szécsény | 2025-04-18 11:50 | 90.4 |
|
Szeged külterület | 2025-04-18 11:50 | 72.3 |
|
Tát Vízmű | 2025-04-18 11:50 | 82.2 |
|
Tata | 2025-04-18 11:50 | 63.5 |
|
Záhony | 2025-04-18 11:50 | 71.2 |
|
HungaroMet: 2025. április 18. 11:56 (09:56 UTC)
[ixhG]