Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-09-18 07:00 | 78.0 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-09-18 07:00 | 74.2 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-09-18 07:00 | 81.0 |
|
Fertőrákos | 2025-09-18 07:00 | 76.3 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-09-18 07:00 | 82.4 |
|
Jászapáti | 2025-09-18 07:00 | 84.0 |
|
Jósvafő | 2025-09-18 07:00 | 76.2 |
|
Kékestető | 2025-09-18 07:00 | 89.2 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-09-18 07:00 | 74.1 |
|
Nagykanizsa | 2025-09-18 07:00 | 90.0 |
|
Napkor | 2025-09-18 07:00 | 69.1 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-09-18 07:00 | 82.2 |
|
Pitvaros | 2025-09-18 07:00 | 93.7 |
|
Pogány repülőtér | 2025-09-18 07:00 | 114.7 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-09-18 07:00 | 93.2 |
|
Szeged külterület | 2025-09-18 07:00 | 71.5 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-09-18 07:00 | 86.5 |
|
Tát Vízmű | 2025-09-18 07:00 | 93.6 |
|
Tata | 2025-09-18 07:00 | 63.0 |
|
Tésa Vízmű | 2025-09-18 07:00 | 87.7 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 18. 07:06 (05:06 UTC)
[ixhG]