Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-03-09 03:30 | 78.7 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-03-09 03:30 | 75.4 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-03-09 03:30 | 87.3 |
|
Fertőrákos | 2025-03-09 03:30 | 76.1 |
|
Jászapáti | 2025-03-09 03:30 | 86.3 |
|
Jósvafő | 2025-03-09 03:30 | 76.7 |
|
Kelebia | 2025-03-09 03:30 | 72.9 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-03-09 03:30 | 99.3 |
|
Napkor | 2025-03-09 03:30 | 70.9 |
|
Pitvaros | 2025-03-09 03:30 | 91.6 |
|
Pogány repülőtér | 2025-03-09 03:30 | 115.0 |
|
Szécsény | 2025-03-09 03:30 | 94.6 |
|
Tát Vízmű | 2025-03-09 03:30 | 91.9 |
|
Tata | 2025-03-09 03:30 | 67.5 |
|
Tésa Vízmű | 2025-03-09 03:30 | 86.4 |
|
Záhony | 2025-03-09 03:30 | 75.2 |
|
HungaroMet: 2025. március 9. 03:36 (02:36 UTC)
[ixhG]