﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - MeteoStúdió</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 22:00:51 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Nem sok locsoló]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6751&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Éjszaka megérkezik a Dave névre keresztelt ciklon - addigra már gyengülő - hidegfrontja, amely kisebb csapadékot is csak kevés helyre hoz, ugyanakkor nyomában ismét szelesre fordul az idő. A későbbiekben tartós északias áramlással egyre hidegebb levegő érkezik fölénk.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/b5040abdf4daa2d4c0140e651584fb09-thumb-kep-181.jpg" length="4411" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6751&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fordul]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6750&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A húsvétvasárnap szinte kifogástalan időt tartogat a szabadtéri programok szempontjából. Húsvéthétfőn viszont visszatér a kellemetlen szél, helyenként az égiek is locsolhatnak.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/e84c684d901405d90a4d7ebe4ccc97c1-thumb-kep-181.jpg" length="4050" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6750&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ez csak a maradék]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6749&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Szombaton széteső front maradványfelhőzete sodródik az ország fölé és a gomolyokból is több lesz délután, azonban a csapadék esélye minimális. Húsvétvasárnap szinte kifogástalan idő lesz, még a légmozgás is nagyrészt mérsékelt marad, majd húsvéthétfőn újra erőre kap a szél.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/05c5afc3136a48208fce188d9d7c19ad-thumb-kep-181.jpg" length="4172" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6749&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Holnap még fúj ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6748&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Egyre inkább veszít erejéből a szél, közben emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn a locsolkodni indulók a déli országrészben bízhatnak nyugodt időben.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/8f11ee9e3cea9c1cd2d802b67ae172fc-thumb-kep-181.jpg" length="5379" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6748&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trükkös]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6746&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Bár elindult a melegedés, a légkör még "csavar" egyet a történeten: a tőlünk délre örvénylő, az olasz kollégák által Erminio névre keresztelt ciklon összefüggő felhőzetet sodor fölénk, emiatt csütörtökön és pénteken a mainál kevesebb napsütésre számíthatunk, emellett szeles is marad az idő. Hétvégén azonban már minden adott lesz szabadtéri időtöltéshez.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/812e5cc964221a16ed2d73b532b1b7d2-thumb-kep-181.jpg" length="4058" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6746&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kezdetét veszi]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6745&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Szerdától kezdetét veszi az enyhülés folyamata, és egyre több helyen fordul naposabbra és szárazabbra az idő. Határozottan majd hétvégétől melegszik az idő, fokozatosan megnyugszik felettünk a légkör.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/eea9b68ac0c94c80541e0fd08d6c9b8c-thumb-kep-181.jpg" length="3778" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6745&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Még egy kis eső]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6744&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Mozgalmas, többfelé szeles idő várható kedd estig, utána viszont enyhülés kezdődik, lassanként a szél is csillapodik, és a hét közepétől már kevesebb helyen eshet.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/c10eb5e36fcacee49885e0bde078e001-thumb-kep-181.jpg" length="3544" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6744&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ad és elvesz]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6742&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Deborah ciklon egyre inkább távolodik térségünktől, de nedvesebb léghullámai még felettünk maradnak, így továbbra is többfelé várható eső, zápor. Közben a szél veszít erejéből, de holnap is sokfelé számíthatunk erős, néhol viharos széllökésekre. A jövő hét közepétől csökken a felhőzet és csapadékhajlam, de az idő szeles marad.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/150db46a011432fe9a38986837e0336d-thumb-kep-181.jpg" length="4047" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6742&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Új számítás, régi járás]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6741&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az időszámítás igen, az időjárás viszont nem fog változni. A zömmel felhős idő és a metsző északnyugati szél mellett továbbra is megosztott lesz az ország hőmérsékleti szempontból. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/106397aa59c10e86cd65164fdddf0192-thumb-kep-181.jpg" length="4389" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6741&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Változékony]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6740&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A változékony időjárás tovább folytatódik. Bár szombaton valamelyest csökken a Dunántúlon is a szél sebessége, de viharos széllökések ott továbbra is lehetnek. Időszakos jelleggel lehet záporokra számítani, nagyobb eséllyel a középső és keleti országrészben. A nagy hőmérsékleti kontraszt továbbra is megmarad: míg a Nyugat-Dunántúlon 8-10, Szabolcsban 19-21 fok lesz a jellemző.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/86778af2db78293e5d8d2de2c2ec2df5-thumb-kep-1280.png" length="24054" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6740&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
