﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Agrometeorológia</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 22:02:13 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[A csapadék után most a fagy a fő kérdés]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6747&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[4 hét száraz időszak után végre megérkezett az eső, hazánk nagyobb része alaposan megázott. Az őszi vetések többnyire optimálisan fejlődhetnek, miközben a figyelem arra irányul, hogy a szokásosnál korábban virágzó gyümölcsöseink idén megússzák-e fagyok nélkül. Sajnos éjszakai fagyra a folytatásban lesz esély, főleg a jövő hét közepén, második felében, de ez most még meglehetősen bizonytalan.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/27133c9132c975aa5e3e58579e9921d1-msrk20260401-0000.png" length="294909" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6747&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Jelentős csapadék, de nem mindenhol]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6738&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Négy héten át tartó száraz, nagyrészt napos, az ilyenkor szokásosnál 3-4 fokkal melegebb időszaknak vetett véget az éjszaka érkezett hullámzó frontrendszer. A csapadékra országszerte óriási szüksége van a felszínközeli talajrétegnek, ami igen nagymértékben kiszáradt az elmúlt hetekben, a virágzó gyümölcsfáknak viszont a száraz idő az ideális. Amíg a Dunántúlt és a déli országrészt bőséges csapadék öntözi ma és az előttünk álló napokban, addig hazánk északkeleti harmadán csak kevés eső valószínű.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/c3e662d1b04fa304193a37c6a835c089-iaha20260326-1230-1.png" length="294092" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6738&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Virágzó kajszi]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6728&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Hazánk egyre nagyobb területén kezd virágozni a kajszi, aminek a két legnagyobb tavaszi ellensége a fagy és a monília. Bár a következő napokban kissé hűvös levegő érkezik térségünk fölé, károkozó mértékű fagy a legfrissebb számítások szerint nem alakul ki a jövő hét közepéig. Őszi vetéseink a szokásosnál hamarabb indultak fejlődésnek, de hatalmas szükség lenne a csapadékra, hiszen három hete nem esett.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/98ddebfe6c6738c94cb90e52ff687c86-msrk20260318-0000.png" length="286591" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6728&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Száraz idővel kezdődött a vegetációs időszak]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6719&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az elmúlt két hét napos, száraz, az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb időjárása mellett nagyon kiszáradt a talajok felszín közeli része, és a középső talajréteg vízvesztése is egyre jelentősebb, az őszi vetésekre vonatkozóan a középső országrészben már most aszály van kialakulóban. Bár az előttünk álló egy hétben többször is van esély záporok kialakulására, ezek csak kevés helyen öntözik meg számottevő mértékben a földeket.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/a5de8a0ba12f699c0ef4520fe83d01cf-iaha20260312-1230-1.png" length="292798" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6719&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Száraz tavaszkezdet]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6711&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Február vége, március eleje jobbára napos, száraz, enyhe időt hozott, változás pedig a következő egy hét során sem várható. A talaj felszín közeli része egyre jobban szárad, a mélyebb rétegek pedig az Alföldön nagy területen nem töltődtek föl nedvességgel a télen. Több kultúrnövényünk vegetációs időszaka is elkezdődött.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/97b37f406f432fd169e452ae57e90f84-msri20260304-0000.png" length="256216" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6711&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Száraz idő segíti a felszín szikkadását]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6701&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az elmúlt egy hétben változékony, gyakran csapadékos időben volt részünk, ugyanakkor az igazi tavaszi időjárás is megérkezett. A nappali 10 fok felletti hőmérsékletek mellett éjszakánként még sokfelé hűlt jóval fagypont alá a levegő, ami az őszi kalászosok felfagyásának veszélyével is jár. A folytatásban is nagy napi hőingásra, de a jövő héten már kisebb területre kiterjedő fagyokra lehet számítani. Jelentősebb csapadék nem valószínű, kedden és szerdán lehetnek néhol záporok, így száradni, szikkadni tud majd a talajfelszín.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/02/75b1a8b94bb9d173ae32045cbccb0a9c-iaha20260226-1245-1.png" length="304070" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6701&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tél után pár nappal tavasz és bő csapadék]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6692&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Erősen változékony, kezdetben téli, majd a jövő héten már tavaszias lesz időjárásunk. Az enyhe idő annak rendes ideje előtt nem kedvező a mezőgazdaságban: a túl hamar meginduló tavaszi fejlődés a fagykárok kockázatát növeli. A légtömegek gyors mozgását sok csapadék is kíséri majd, ez mindenképpen kedvező, mert még mindig sok víz hiányzik a talajból, főleg az Alföldön, de e mellett például a Balatonból is.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/02/40c3b8c72af536579dab6939dae496bb-msrk20260218-0000.png" length="297521" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6692&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tavasz után tél]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6684&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az ilyenkor szokásosnál több fokkal enyhébb időjárás zavarja a növények nyugalmi állapotát, pedig a télnek még nincs vége, a hétvégén markáns hidegfront hozza vissza a fagyos időt. A talajok feltöltődése lassan halad az Alföldön, de a hétvégén újabb lendületet vesz ez a folyamat, és az eső mellett havas eső, havazás formájában is érkezik nedvesség a földekre.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/02/50f944535523c9c1a52598f99263530e-iaha20260212-1245-1.png" length="300548" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6684&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Enyhe, csapadékos idő]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6676&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Enyhe, csapadékos idő növelte a talajok nedvességtartalmát az elmúlt napokban. Erre főként a középső országrészben van nagy szükség, ahol még mindig sok nedvesség hiányzik a felső 1 méteres rétegből is. A jövő hét közepéig előre tekintve a csapadékos idő folytatódik.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/02/dc385c98bd8c6283cf6117c81b69f574-msrk20260204-0000.png" length="290637" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6676&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Az Alföldön is töltődik a talaj]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6666&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A múlt hét második felétől megenyhült, ugyanakkor változékonyabbra és csapadékosabbra fordult időjárásunk. A csapadék nagyrészt eső formájában érkezett, a hótakaró jelentős része elolvadt, így tovább nőtt a talajok nedvességtartalma. Erre főként a középső országrészben van nagy szükség, ahol az őszi-téli feltöltődés meglehetősen vontatottan halad, még mindig sok nedvesség hiányzik a felső 1 méteres rétegből. A csapadékos idő azonban folytatódik, bár továbbra is kis mennyiségek lesznek jellemzők, és az eső, havas eső mellett ismét várható havazás is.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/01/4d5b299a1993b305790e1e052b5e53ac-iaha20260129-1245-1.png" length="301064" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6666&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:03:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
