﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Legfrissebb hírek</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 20:26:15 +0100</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Ciklon a láthatáron]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7098&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Továbbra is mozgalmas marad időjárásunk. Csütörtökön egy ciklon érkezik, melynek csapadékzónája a nap második felében ismét egyre többfelé okoz esőt, záporesőt, több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Emellett a szél is többfelé megerősödik, viharossá fokozódik az esti órákban.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/cfe7ad2350c8b75aedec1327efe078e2-thumb-kep-181.jpg" length="3909" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7098&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[52. Meteorológiai Tudományos Napok – 2026. november 26-27.]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3693]]></link>
		<description><![CDATA[A Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) rendezvénysorozat keretében a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottsága 2026. november 26-án és 27-én rendezi az 52. Meteorológiai Tudományos Napokat, aminek témája: A víz körforgása.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/10/d806626bdbfd5c371412b045a9c4bb65-thumb-52-met-napok-logo-181x.jpg" length="6258" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3693</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zonális izgalmak]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7097&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A nyugat-keleti áramlás szépségei: eső, zápor, zivatar, erős szél, 17 fok.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/cfea39a1eb7b24409b3dc3284af50b81-thumb-kep-181.jpg" length="3709" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7097&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Újabb adag]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7096&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A mai súroló gyenge hidegfront után kedden melegfront érkezik, vagyis folytatódik a változékony idő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/a83a3fd07acace1f116dfa86ff30528c-thumb-kep-181.jpg" length="4842" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7096&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mire jó a zajtérkép?]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3698]]></link>
		<description><![CDATA[Mire jó a zajtérkép?Stratégiai zajtérképek a városok szolgálatábanLehetőségek, gyakorlati alkalmazási példák A stratégiai zajtérképek a jelentős zajforrások, zajforrás-csoportok által okozott terhelésen kívül információkat szolgáltatnak a zajjal érintett lakosság, lakóépületek, érzékeny intézmények (kórházak, iskolák stb.) érintettségére, ezen belül az egészségi érintettségére vonatkozóan is.ISBN 978-963-9931-29-9DOI: 10.21404/zajterkep.2026]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/eee8e7e843a1174c44476cc001fbe334-thumb-mire-jo-a-zajterkep.png" length="36642" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3698</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Változékony hét]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7095&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Több front, ezáltal nedves levegő is érkezik térségünkbe. Felhős időre számíthatunk, és több hullámban, többfelé valószínű eső, záporeső.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/91e17ec2758868f371754010b7cc6fa3-thumb-kep-181.jpg" length="4266" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7095&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Köztes anticiklon]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7094&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Még vasárnap is csendes, őszi idő lesz a jellemző, de a jövő héten újra változékonnyá, csapadékosabbá válik időjárásunk.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/05fa97f29e92d1524160c868c97af973-thumb-kep-181.jpg" length="4593" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7094&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Új országos és budapesti szélrekordok (2026.11.13.)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7093&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[November 13-án egy hidegfront áthaladása zárta le a csapadékosabb időt, aminek következtében az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé megerősödött, többfelé viharossá fokozódott, és megdőlt a tegnapi napra vonatkozó országos, illetve fővárosi szélrekord is. Az előbbit, 32,9 m/s-ot (118 km/h) Öskün, az utóbbit, 27,5 m/s-ot (99 km/h) Budapest János-hegyen mértük. A korábbi országos rekord 32,1 m/s volt Kab-hegyen, a budapesti pedig 23,5 m/s volt Budapest belterület állomásunkon, mindkettőt 2004-ben mértük.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/78dc4e8c5d06334fc782a97400b21e53-mswx20261114-0600.png" length="316363" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7093&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Naposra fordul]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7092&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hétvégére felszakad a felhőzet és alapvetően sok napsütésre számíthatunk, átmenetileg a csapadék esélye is csökken. A jövő hét elején azonban ismét változékonyra fordul időjárásunk. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/907994b4d6a467d975c13cca11956deb-thumb-kep-181.jpg" length="4204" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7092&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Élmények és tudomány a Földtudományos Forgatagon - 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3697]]></link>
		<description><![CDATA[A Földtudományos Forgatagot 2008-ban rendezték meg először. A kezdeményezést a Magyarhoni Földtani Társulat a Föld Nemzetközi Éve alkalmából indította útjára. A cél az volt, hogy létrehozzanak egy olyan interaktív, „science fair” jellegű népszerű-tudományos rendezvényt, ahol a hazai földtudományi kutatóintézetek, egyetemek és vállalatok egy helyen, közvetlenül a nagyközönség és a családok előtt mutathatják be a munkájukat és a szakma legújabb érdekességeit. Az eseménynek a kezdetek óta a Magyar Természettudományi Múzeum ad otthont.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/5921d320616319c984b989d1170875c7-thumb-foldtudomanyos-2026-181x.png" length="30628" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3697</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:27:59 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
